| n. soci olivicoltori 2008 | 256 |
| n. soci imbottigliatori 2008 | 80 |
| n. soci molitori 2008 | 28 |
| n. piante iscritte 2008 | 372.340 |
| produttività potenziale 2008 | 11.120 quintali |
| ANNO raccolta |
QUANTITA’ imbottigliata |
| 1999 | 52.400 litri |
| 2000 | 91.896 litri |
| 2001 | 139.882 litri |
| 2002 | 117.942 litri |
| 2003 | 58.927,25 litri |
| 2004 | 121.144,45 litri |
| 2005 | 123.725,20 litri |
| 2006 | 125.535,30 litri |
| 2007 | 67.031,50 litri |
| 2008 (al 31/05/09) |
104.278,50 litri |